Sponsoren
Amateursportverein Raas

Home


Verein
Geschichte   <
Eisschützen   <
Mannschaften   <
Spieler   <
News   <

Interaktiv
Nächstes Spiel   <
Forum   <
Fun   <
Fotos   <
Links   <
Downloads   <
Newsletter   <
Gästebuch   <

Ergebnisse
Statistiken   <
Meisterschaften   <
Archiv   <

Spieler

Mannschaft
3. Amateurliga
# Name Pos. Geburtsdatum Größe Gew.
15 Alexander Überbacher Abwehr/Mittelfeld 07.10.1979 178 70
8 Andreas Frötscher Spielmacher 30.04.1975 176 70
3 Andreas Hilber Rechtsverteidiger 02.12.1990 175 64
11 Andreas Tauber Angriff 28.03.1987 183 73
17 Christian Delazer Teilzeitkraf/Flügelflitzer 02.03.1992 178 65
0 Florian Oberhauser Tor/Mittelfeld/Sturm 05.01.1977 170 73
8 Fundneider Othmar Angriff/Mittelfeld 20.02.1990 180 72
27 Gasser Stefan Stürmer, Flügelflitzer 178 72
0 Günther Überbacher Abwehr 19.12.1981 176 76
4 Hannes Tauber Defensives Mittelfeld 22.05.1983 186 85
1 Huber Thomas Tor 08.05.1987 189 80
6 Klement Stefan Abwehr 19.08.1988 181 73
10 Lantschner Fabian Playmaker 04.01.1988 178 75
10 Martin Michaeler Mittelfeld 29.08.1974 172 72
7 Martin Wachtler Support Striker 30.01.1976 178 85
0 Peter Deltedesco Außenspieler 17.06.1985 172 75
9 Peter Überbacher Mittelfeld/Sturm 03.01.1981 176 75
6 Simon Jaist Abwehr 18.09.1992 187 85
2 Stephan Überbacher Linksverteidiger 09.12.1981 178 70
5 Thomas Jaist Abwehrchef 09.01.1981 186 76


Betreuer: Gerhard Fischnaller
Linienrichter: Patrick Gschleier-Gruber
Betreuer: Bruno Carminati

3. Amateurliga C
Aicha 26
St. Lorenzen 25
Percha 19
Wengen 17
Gais 16
Mareo 16
Gsieser Tal 13
Raas 13
Neustift 13
Mühlwald 11
Olang 8
Prettau 7

Torschützen Top5
Maddin 6
Hosla 3
Otti 3
Andi 2
Pfandi 1


VSS Unter 11
St Georgen 28
Lajen 21
Percha 15
Dietenheim 14
St. Lorenzen 11
Felthurns 11
SSV Brixen 9
Plose 9
Gossensaß 8
Raas 6
Mühlbach 1

Amateursportverein Raas | Admin | asvraas@yahoo.de | Impressum | created with Contech SCS
St.Nr: 81033580218