Home  
Verein
Geschichte < 
Eisschützen < 
Mannschaften < 
Spieler < 
News < 

Interaktiv
Nächstes Spiel < 
Forum < 
Fun < 
Fotos < 
Links < 
Downloads < 
Newsletter < 
Gästebuch < 

Ergebnisse
Statistiken < 
Meisterschaften < 
Archiv < 

 

 

Mannschaft
Spieler
3. Amateurliga
# Name Pos. Geburtsdatum Größe Gew.
0 Alex Kofler Spielertrainer 22.03.1972 192 95
0 Alexander Überbacher Mittelfeld 07.10.1979 178 70
0 Andreas Frötscher Mittelfeld 30.04.1975 176 58
0 Andreas Hilber Abwehr/Mittelfeld 02.12.1990 175 64
0 Andreas Tauber Abwehr 28.03.1987 183 73
0 David Cassius Sturm 20.07.1993 174 55
0 Egon Stockner Abwehr 09.03.1976 170 71
0 Francesco Berretta Sturm 02.08.1973 181 88
0 Günther Überbacher Abwehr 19.12.1981 176 76
1 Huber Thomas Tor 08.05.1987 189 80
0 Lukas March Mittelfeld 21.06.1993 170 65
0 Marco D´Alberto Mittelfeld/Sturm 29.03.1987 170 58
0 Markus Plankl Abwehr/Mittelfeld 24.05.1985 180 70
0 Martin Michaeler Mittelfeld 29.08.1974 172 72
12 Michael Oberhauser Tor 07.12.1982 178 85
0 Peter Deltedesco Abwehr/Mittelfeld 17.06.1985 172 75
0 Peter Überbacher Sturm 03.01.1981 176 75
0 Robert Tauber Abwehr/Mittelfeld 12.07.1981 178 80
0 Roland Unterleitner Allrounder 29.06.1977 184 80
0 Stephan Überbacher Abwehr 09.12.1981 176 70
0 Thomas Jaist Abwehr 09.01.1981 186 76


Betreuer: Gerhard Fischnaller
Linienrichter: Patrick Gschleier-Gruber
Betreuer: Bruno Carminati

3. Amateurliga D
Raas 19
Niederdorf 17
Gsies 13
Wengen 10
Mareo 10
Hochabtei 9
Mühlwald 8
St. Martin i. Thurn 5
Percha 5

Torschützen Top5
Cässi 6
Moar 3
Hilbi 3
Trinna 2
Wetscho 1


Amateursportverein Raas | Admin | asvraas@yahoo.de | Impressum | created with Contech SCS
MwSt./St.-Nr.: 81033580218