Home  
Verein
Geschichte < 
Eisschützen < 
Mannschaften < 
Spieler < 
News < 

Interaktiv
Nächstes Spiel < 
Forum < 
Fun < 
Fotos < 
Links < 
Downloads < 
Newsletter < 
Gästebuch < 

Ergebnisse
Statistiken < 
Meisterschaften < 
Archiv < 

 

 

Mannschaft
Spieler
3. Amateurliga
# Name Pos. Geburtsdatum Größe Gew.
0 Alex Kofler Spielertrainer 22.03.1972 192 95
0 Alexander Überbacher Mittelfeld 07.10.1979 178 70
0 Andreas Frötscher Mittelfeld 30.04.1975 176 70
0 Andreas Hilber Abwehr/Mittelfeld 02.12.1990 175 64
0 Andreas Tauber Abwehr 28.03.1987 183 73
0 Christian Delazer Mittelfeld 02.03.1992 178 65
0 David Cassius Sturm 20.07.1993 174 64
0 Florian Oberhauser Tor/Mittelfeld/Sturm
0 Francesco Berretta Sturm 02.08.1973 181 88
0 Günther Überbacher Abwehr 19.12.1981 176 76
1 Huber Thomas Tor 08.05.1987 189 80
0 Lukas March Mittelfeld 21.06.1993 170 65
0 Marco D´Alberto Mittelfeld/Sturm 29.03.1987 170 58
0 Martin Michaeler Mittelfeld 29.08.1974 172 72
0 Martin Wachtler Mittelfeld/Sturm 30.01.1976 180 85
0 Othmar Fundneider Abwehr/Mittelfeld 20.02.1990 180 69
0 Patrick Schifferegger Abwehr/Mittelfeld 14.10.1987 172 71
0 Peter Überbacher Sturm 03.01.1981 176 75
0 Roland Unterleitner Allrounder 29.06.1977 184 80
0 Simon Jaist Abwehr 18.09.1992 187 85
0 Stephan Überbacher Abwehr 09.12.1981 176 70
0 Thomas Jaist Abwehr 09.01.1981 186 76


Betreuer: Peter Deltedesco
Betreuer: Gerhard Fischnaller
Linienrichter: Patrick Gschleier-Gruber
Betreuer: Bruno Carminati

3. Amateurliga D
Hochabtei 0
Percha 0
Gsies 0
Mareo 0
Mühlwald 0
Niederdorf 0
Raas 0
Wengen 0
St. Martin i. Thurn 0

Torschützen Top5
Maddin 2
Lucki 1
Pfandi 0
Wetscho 0
Rollo 0


Amateursportverein Raas | Admin | asvraas@yahoo.de | Impressum | created with Contech SCS
MwSt./St.-Nr.: 81033580218